Im September 2015 hatte das chinesische Start-Up „Mobvoi“ mit der Ticwatch seine erstes Wearables auf den Markt gebracht, was zum damaligen Zeitpunkt dank einer erfolgreichen Crowfounding-Kampagne realisiert werden konnte. Nach der Veröffentlichung dieser ersten Mobvoi Smartwatch, konnte das junge Unternehmen über 100.000 Einheiten in China an den Mann bzw. die Frau bringen und auf Grund dieses Erfolges, folgt nun nicht einmal ein Jahr später, bereits das Nachfolgemodell der Ticwatch der ersten Generation. Was die Ticwatch 2 alles mit sich bringt, wie diese aussieht (große Hands-On Galerie) und was sie kostet, dass erfahrt ihr jetzt.
Bereits Anfang Juni hatte Mobvoi im Zuge einer Pressekonferenz in Beijing die zweite Ausgabe seiner Ticwatch offiziell vorgestellt, wobei diese Smartwatch dabei in vier unterschiedlichen Varianten präsentiert wurde. Bei der Ticwatch 2 handelt es sich um eine runde Uhr im Stile der Samsung Gear S2, wobei hier der skandinavische Designer Miko Nenonen als Urheber für das Aussehen der Ticwatch 2 genannt wird (ebenfalls für Nest und Nokia tätig). Diese Smartwatch „Made in China“ kommt mit einem 1,4-Zoll kleinen OLED-Display daher, dessen Auflösung bei 400 x 400 Pixel liegt.
Darüberhinaus verfügt die Ticwatch 2 über ein GPS-Modul, einen optischen Pulsmesser (in der Unterseite des Gehäuses) und einen Platz für eine SIM-Karte, was das Führen von Telefonaten oder das Senden bzw. Empfangen von Text-Nachrichten direkt über die Uhr ermöglicht. Die neue Ticwatch unterstützt dabei die 2G- und 3G-Frequenzen. Selbstverständlich muss auch der 300mAh Akku dieser Smartwatch irgendwann einmal aufgeladen werden, was hier dank einer integrierten Schnellladetechnologie namens TiCharge äußerst zeitnah vonstatten gehen soll.
Das größte Problem bei einer möglichen Benutzung in unseren Gefilden, stellt das vorinstallierte Betriebssystem Ticwear 4.0 dar. Dieses basiert zwar auf Android, ist aber ausschließlich auf den chinesischen Markt zugeschnitten und eignet sich somit nicht für einen Einsatz außerhalb seines Heimatlandes. Wie der Hersteller allerdings kürzlich bekannt gab, arbeite man bei Mobvoi mit Hochdruck an einer internationalen Version von Ticwear, welche irgendwann in diesem Sommer bereitgestellt werden soll. Insgesamt ist dieses hauseigene OS aber ziemlich interessant, den dieses unterstützt unter anderem – eine Sprachsteuerung der Uhr, bargeldlose Zahlungen usw.
Kommen wir nun aber zu den einzelnen Varianten der Ticwatch 2!
Mobvoi Ticwatch 2 „Yuet“ (Basismodell)
Betriebssystem: | TicWear 4.0 auf Basis von Android (nur für den chinesischen Markt), eine internationale Version soll im Sommer 2016 folgen |
Netzwerk-Standard: | keine |
Abmessungen: | 42 x 36 x 11,95 Millimeter |
Gewicht (inkl. Akku): | – |
Display: | 1,4-Zoll AMOLED-Display / 400 x 400 Pixel (287 PPI), Multitouch; |
Materialen / Armband | Aluminium und Silizium / Silikon |
Prozessor: | 1,2 GHz MediaTek MT6601 SoC |
Speicher (RAM / ROM): | RAM: 512MB; ROM: 4GB (nicht erweiterbar) |
Eigenschaften / Features: | GPS, optischer Pulsmesser, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.1, Lautsprecher, Mikrofon, Pedometer, unterstützte Audio-Formate – AAC, MP3, WAV, Schutzklasse – IP65 |
Akku: | 300mAh, TiCharge (Schnellladetechnologie) |
Farben: | – |
Preis: | 999 Yuan oder rund 137 Euro |
Mobvoi Ticwatch 2 „Classic“
Betriebssystem: | TicWear 4.0 auf Basis von Android (nur für den chinesischen Markt), eine internationale Version soll im Sommer 2016 folgen |
Netzwerk-Standard: | 3G |
Abmessungen: | 42 x 36 x 11,95 Millimeter |
Gewicht (inkl. Akku): | – |
Display: | 1,4-Zoll AMOLED-Display / 400 x 400 Pixel (287 PPI), Multitouch; |
Materialen / Armband | 316L Edelstahl / Leder und Stahl |
Prozessor: | 1,2 GHz Mediatek MT6601 SoC |
Speicher (RAM / ROM): | RAM: 512MB; ROM: 4GB (nicht erweiterbar) |
Eigenschaften / Features: | GPS, optischer Pulsmesser, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.1, Lautsprecher, Mikrofon, Pedometer, unterstützte Audio-Formate – AAC, MP3, WAV, Schutzklasse – IP65 |
Akku: | 300mAh, TiCharge (Schnellladetechnologie) |
Farben: | – |
Preis: | 1299 Yuan / 1499 Yuan oder 177/205 Euro (Leder-/ Edelstahl-Armband) |
Mobvoi Ticwatch 2 „Classic Sapphire„
Betriebssystem: | TicWear 4.0 auf Basis von Android (nur für den chinesischen Markt), eine internationale Version soll im Sommer 2016 folgen |
Netzwerk-Standard: | 3G |
Abmessungen: | 42 x 36 x 11,95 Millimeter |
Gewicht (inkl. Akku): | – |
Display: | 1,4-Zoll AMOLED-Display / 400 x 400 Pixel (287 PPI), Multitouch; Schutzverglasung – Sapphire-Glas |
Materialen / Armband | 316L Edelstahl / Lederband „Made in Italy“ |
Prozessor: | 1,2 GHz Mediatek MT6601 SoC |
Speicher (RAM / ROM): | RAM: 512MB; ROM: 4GB (nicht erweiterbar) |
Eigenschaften / Features: | GPS, optischer Pulsmesser, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.1, Lautsprecher, Mikrofon, Pedometer, unterstützte Audio-Formate – AAC, MP3, WAV, Schutzklasse – IP65 |
Akku: | 300mAh, TiCharge (Schnellladetechnologie) |
Farben: | – |
Preis: | 1699 Yuan oder rund 232 Euro |
Mobvoi Ticwatch 2 „Porzellan“
Betriebssystem: | TicWear 4.0 auf Basis von Android (nur für den chinesischen Markt), eine internationale Version soll im Sommer 2016 folgen |
Netzwerk-Standard: | 3G |
Abmessungen: | 42 x 36 x 11,95 Millimeter |
Gewicht (inkl. Akku): | – |
Display: | 1,4-Zoll AMOLED-Display / 400 x 400 Pixel (287 PPI), Multitouch; Schutzverglasung – Sapphire-Glas |
Materialen / Armband | 316L Edelstahl (oben) – Porzellan (unten) / Lederband „Made in Italy“ |
Prozessor: | 1,2 GHz Mediatek MT6601 SoC |
Speicher (RAM / ROM): | RAM: 512MB; ROM: 4GB (nicht erweiterbar) |
Eigenschaften / Features: | GPS, optischer Pulsmesser, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.1, Lautsprecher, Mikrofon, Pedometer, unterstützte Audio-Formate – AAC, MP3, WAV, Schutzklasse – IP65 |
Akku: | 300mAh, TiCharge (Schnellladetechnologie) |
Farben: | – |
Preis: | 2.199 Yuan (ca. 300 EUR ) bis 2.599 Yuan (ca. 354 EUR ) |
Mobvoi Ticwatch 2 – Hands-On Bilder
Quelle: KKJ.cn